Disque à fibre en céramique
Disque à fibre conçus pour les applications de meulage extrêmes .
S'utilisent sur une meuleuse angulaire avec une pression moyenne, sont conçus pour l'acier et l'acier inoxydable.
| Produit | Grain | Emballage |
|---|---|---|
| 115 X 22,23 | 24 | 25 |
| 115 X 22,23 | 36 | 25 |
| 115 X 22,23 | 60 | 25 |
| 115 X 22,23 | 80 | 25 |
| 125 X 22,23 | 24 | 25 |
| 125 X 22,23 | 36 | 25 |
| 125 X 22,23 | 60 | 25 |
| 125 X 22,23 | 80 | 25 |
| 150 X 22,23 | 24 | 25 |
| 150 X 22,23 | 36 | 25 |
| 150 X 22,23 | 60 | 25 |
| 150 X 22,23 | 80 | 25 |
| 180 X 22,23 | 24 | 25 |
| 180 X 22,23 | 36 | 25 |
| 180 X 22,23 | 60 | 25 |
| 180 X 22,23 | 80 | 25 |
Disque à fibre en zirconium
Disque à fibre conçus pour les applications de meulage extrêmes.
S'utilisent sur une meuleuse angulaire avec une pression moyenne, sont conçus pour l'acier et l'acier inoxydable.
| Produit | Grain | Emballage |
|---|---|---|
| 115 X 22,23 | 24 | 25 |
| 115 X 22,23 | 36 | 25 |
| 115 X 22,23 | 60 | 25 |
| 115 X 22,23 | 80 | 25 |
| 125 X 22,23 | 24 | 25 |
| 125 X 22,23 | 36 | 25 |
| 125 X 22,23 | 60 | 25 |
| 125 X 22,23 | 80 | 25 |
| 150 X 22,23 | 24 | 25 |
| 150 X 22,23 | 36 | 25 |
| 150 X 22,23 | 60 | 25 |
| 150 X 22,23 | 80 | 25 |
| 180 X 22,23 | 24 | 25 |
| 180 X 22,23 | 36 | 25 |
| 180 X 22,23 | 60 | 25 |
| 180 X 22,23 | 80 | 25 |
Disque à fibre en oxyde d'aluminium
Disque à fibre en oxyde d'aluminium
S'utilisent sur une meuleuse angulaire avec une pression moyenne, sont conçus pour l'acier et l'acier inoxydable.
| Produit | Grain | Emballage |
|---|---|---|
| 115 X 22,23 | 24 | 25 |
| 115 X 22,23 | 36 | 25 |
| 115 X 22,23 | 60 | 25 |
| 115 X 22,23 | 80 | 25 |
| 115 X 22,23 | 120 | 25 |
| 125 X 22,23 | 24 | 25 |
| 125 X 22,23 | 36 | 25 |
| 125 X 22,23 | 60 | 25 |
| 125 X 22,23 | 80 | 25 |
| 125 X 22,23 | 120 | 25 |
| 150 X 22,23 | 24 | 25 |
| 150 X 22,23 | 36 | 25 |
| 150 X 22,23 | 60 | 25 |
| 150 X 22,23 | 80 | 25 |
| 150 X 22,23 | 120 | 25 |
| 180 X 22,23 | 24 | 25 |
| 180 X 22,23 | 36 | 25 |
| 180 X 22,23 | 60 | 25 |
| 180 X 22,23 | 80 | 25 |
| 180 X 22,23 | 120 | 25 |